霉菌試驗箱
簡要描述:霉菌試驗箱適用于電工電子產(chǎn)品零部件、絕緣材料、醫(yī)學(xué)研究、通訊設(shè)備進行長霉試驗、細菌生長試驗的實驗室設(shè)備。
所屬分類:霉菌試驗箱
更新時間:2025-03-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | SETH/賽思 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 

霉菌試驗箱可以人工模擬霉菌生長、細菌培養(yǎng)環(huán)境氣候,通過溫濕度可調(diào)變化,加速霉菌試驗來考核電工器材、油漆涂料抗霉能力及細菌培養(yǎng)、發(fā)酵、育種等試驗。是大專院校、醫(yī)藥、*、電子、化工、生物科研部門作儲藏菌種、生物培養(yǎng)、是科研實驗室必需測試設(shè)備。用于測試和判斷其在濕熱溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
霉菌試驗箱技術(shù)規(guī)格書:
工作室尺寸(cm)  | 50×60×75  | 80×80×80  | 100×100×100  | |
外形尺寸(cm)  | 115×85×170  | 145×105×185  | 170×125×2050  | |
性 能  | 溫度范圍  | +10℃~+80℃  | ||
溫度均勻度  | <2℃  | |||
溫度偏差  | ±2℃  | |||
溫度波動度  | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)  | |||
升降溫時間  | 全程平均1℃/min (空載)  | |||
濕度范圍  | 20%RH~95%RH  | |||
濕度偏差  | ±2%(≥75%RH),±5%(≤75%RH)  | |||
生長環(huán)境  | 溫度:25℃~30℃ 濕度:95%  | |||
新風(fēng)系統(tǒng)  | 自動換新風(fēng)  | |||
滅菌裝置  | 實驗完成自動滅菌  | |||
溫度控制器  | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開發(fā))  | |||
設(shè)備運行方式  | 定值運行、程序運行  | |||
制冷壓縮機  | 進口全封閉壓縮機  | |||
加濕用水  | 蒸餾水或去離子水  | |||
安全保護措施  | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、超載、過流  | |||
電源  | AC380V 50Hz 三相四線+接地線  | |||
滿足標準  | GBT 2423.16-2008 ; IEC6008-2-10:2005 ;GB-T5170.18-2005 GJB 150.10A-2009 ; GJB150.10—86 ; GJB4.10-83;  | |||
- 上一篇:全自動插拔力試驗機
 - 下一篇:金屬鹵素?zé)魷貪穸仍囼炏?/a>
 


您的位置:
在線交流