| 品牌 | SETH/賽思 | 價格區間 | 5萬-10萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 

產品名稱  | 高低溫模擬試驗箱  | 
產品用途  | 本產品用于高、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、橡膠、塑膠、金屬、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高、低溫變化的情況下,檢驗其各項性能指標  | 
箱體結構  | 箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。  | 
控制系統  | 溫度控制采用全進口觸摸屏,操作設定簡單。  | 
制冷系統  | 制冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機。   | 
高低溫模擬試驗箱 技術規格:
型號  | SE-GD150  | SE-GD225  | SE-GD408  | SE-GD800  | SE-GD1000  | |
工作室尺寸(cm)  | 50×50×60  | 50×60×75  | 60×80×85  | 100×80×100  | 100×100×100  | |
外形尺寸(cm)  | 115×75×150  | 115×85×165  | 130×105×170  | 165×105×185  | 170×125×185  | |
 性 能  | 溫度范圍  | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃  | ||||
溫度均勻度  | ≤2℃  | |||||
溫度偏差  | ±2℃  | |||||
溫度波動度  | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)  | |||||
升溫時間  | +20℃~+150℃/約30min (空載)  | |||||
降溫時間  | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ +20℃-70℃/60min/(空載)  | |||||
溫度控制器  | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開發)  | |||||
低溫系統適應性  | *的設計滿足全溫度范圍內壓縮機自動運行  | |||||
設備運行方式  | 定值運行、程序運行  | |||||
制冷系統  | 制冷壓縮機  | 進口全封閉壓縮機  | ||||
冷卻方式  | 風冷(水冷選配)  | |||||
加濕用水  | 蒸餾水或去離子水  | |||||
安全保護措施  | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過流  | |||||
標準裝置  | 試品擱板(兩套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(ψ50一個)、帶腳輪  | |||||
電源  | AC380V 50Hz三相四線+接地線  | |||||
材料  | 外殼材料  | 冷軋鋼板靜電噴塑(SETH標準色)  | ||||
內壁材料  | SUS304不銹鋼板  | |||||
保溫材料  | 硬質聚氨脂泡沫  | |||||

- 上一篇:JIS D2030
 - 下一篇:汽車整車金屬鹵素試驗倉
 


您的位置:

在線交流