詳情介紹
        | 品牌 | SETH/賽思 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
移動式溫度沖擊試驗箱沖擊試驗箱設置高溫室和低溫室,試件放置在提籃內,隨提籃在高、低溫室內移動,實現溫度沖擊 。小型沖擊試驗箱為立式結構,上部為高溫室,下部為低溫室,中大型沖擊試驗箱為臥式結構,左部為低溫室,右部為高溫室。高溫室、低溫室均有大門,開門后要以*接觸到測試室。透過門體上的多層電熱玻璃觀察窗及照明可以隨時了解試驗樣品的狀態(tài)。提籃采用氣動平移,高、低溫箱間密封效果好??刂破饕壕в|摸屏安裝在箱體右側控制面板上,操作便捷。
移動式溫度沖擊試驗箱技術規(guī)格:
型號  | SEL-A  | SEL-B  | SEL-C  | 
提籃尺寸  | 40×40×30  | 50×50×30  | 60×60×30  | 
外箱尺寸  | 136×192×205  | 146×230×220  | 162×232×220  | 
預熱溫度上限  | +60.00℃~+200.00℃(約30min)  | ||
預冷溫度下限  | R.T ~-80.00℃(約60min)  | ||
沖擊溫度范圍  | -65.00℃/ -55.00℃/ -40.00℃~+150.00℃  | ||
溫度波動度  | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)  | ||
溫度偏差  | ≤±2℃(-65℃~+150℃)  | ||
溫度均勻度  | ≤2  | ||
溫度恢復時間  | ≤5min  | ||
轉換時間  | <5Sec  | ||
控制器  | 液晶顯示觸摸屏PLC控制器  | ||
制冷方式  | 機械壓縮二元復疊制冷方式  | ||
運行方式  | 程式運行+恒定運行  | ||
外箱材質  | 冷軋鋼板靜電噴塑  | ||
安全保護  | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、超載、電流保護  | ||
電源電壓  | AC380V 50Hz三相四線+接地線  | ||
留言詢價
          
- 上一篇:兩廂式溫度沖擊試驗箱
 - 下一篇:山東冷熱沖擊試驗箱
 


您的位置:

在線交流