| 品牌 | SETH/賽思 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
三溫箱冷熱沖擊試驗箱是金屬、橡膠、電子等材料行業*的測試設備。用于測試才料結構或復合材料,在瞬間下經*濁輔助設計極低溫的連續環境下所能忍受的程度得以下短時間內檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。現在對于新產品的研發以及檢測尤為苛刻與嚴謹,溫度沖擊試驗箱正是您實驗室的必選檢測儀器。確定測試產品在周圍大氣溫度急劇變化時的適應性及被破壞性,從而考核產品的環境適應性能與整體結構性能是否合格。濁度沖擊試驗可以在研制和生產階段發現早期壽陽,減少由于設計選型錯誤或制程工藝不良引起失敗的風險,大大提高產品可靠性。通過溫度沖擊試驗可以找出已經進入和平測試階段的不可靠系統,它已經作為質量改進的一種標準方法,有效延長產品的正常工作壽命。
三溫箱冷熱沖擊試驗箱特點:采用伺服冷媒流量控制技術有效達到節能40%以上;實驗循環進行,有效達到3天除霜一次,除霜只需2小時;采用純鋁翅片蒸發器,有效降低儲能時間和能量節省;具有兩箱和三箱測試功能,符合測試規范;世界*觀察視窗,有效達到物測目視效果;實時實驗曲線分析,配備RS232,USB數據存儲連接;具有報警提示即解出報警裝置畫面圖文解說;試驗結束待測品自動回常溫避免結霜結露保護機制;

技術規格:
型 號  | SET-A  | SET-B  | SET-C  | SET-D  | ||||
   | 預熱室  | 預熱溫度上限  | 200℃  | |||||
溫度上升時間  | R.T.→+200℃約40min  | |||||||
預冷室  | 預冷溫度下限  | 0~-75℃  | ||||||
溫度下降時間  | R.T.→-70℃約90min  | |||||||
工作室  | 溫度沖擊范圍  | 高溫60℃~+150℃;低溫-55℃~-10℃  | ||||||
溫度波動度  | ≤±0.5℃  | |||||||
溫度偏差  | ≤±2℃  | |||||||
溫度回復時間  | ≤5min  | |||||||
溫 度 回 復 條 件  | 條件一  | 高溫暴125℃,低溫暴露-40℃,暴露時間均30min,樣品重量10Kg鋁。  | ||||||
條件二  | 高溫150℃暴露30min,環境溫度5min,低溫-65℃暴露30min,樣品重量10Kg鋁。  | |||||||
   | 外殼  | 冷軋鋼板表面噴塑(賽思顏色)  | ||||||
內膽  | 不銹鋼板  | |||||||
隔熱材料  | 非危廢類環保型玻璃纖維保溫層  | |||||||
制 冷  | 制冷方式  | 水冷  | ||||||
制冷機  | 進口壓縮機  | |||||||
測試孔  | 左側Φ50mm 1個  | |||||||
控制器  | PLC模塊(含賽思環境試驗設備嵌入式PLC控制軟件V1501)+7英寸彩色液晶觸摸控制屏(含賽思環境試驗設備嵌入式觸摸屏控制軟件V1501)  | |||||||
數據存儲與功能接口  | USB數據接口:設備帶有USB儲存接口,存儲信息包括試驗時間、試驗目標值和試驗實測值等主要運行參數,存儲格式為.csv格式,此文件可由賽思公司上位機通訊軟件直接生成曲線,該USB接口不支持熱插拔及下載功能,如要用U盤存儲試驗數據,需一直讓U盤處于正常聯接狀態;  | |||||||
   | D  | 350  | 500  | 500  | 700  | |||
W  | 400  | 500  | 600  | 800  | ||||
H  | 350  | 400  | 500  | 600  | ||||
   | D  | 1650  | 1900  | 2400  | 2600  | |||
W*  | 1400  | 1600  | 1700  | 1800  | ||||
H  | 1650  | 1850  | 1950  | 2000  | ||||
電源  | AC380V 50Hz三相四線制+接地線,保護接地電阻小于4Ω  | |||||||
標準配置  | 產品使用說明書1份、試驗報告1份、合格證及質量保證書各1份、擱板2塊、、硅橡膠軟塞一套。帶腳輪。  | |||||||
滿足標準  | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2  | |||||||



您的位置:

在線交流