| 品牌 | SETH/賽思 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
線性快速溫變箱主要用于考察各種工業制品熱機械性能引起的失效,當構成產品各部件的材料熱匹配較差,或部件內應力較大時,溫度循環試驗可引發產品由機械結構缺陷劣化產生的失效。溫度變化率一般在5~20℃/分之間,實現以特快的速度真實再現所測樣件應用環境條件,一般應用于光電器件、互連電路、組件單元及電子設備的篩選試驗和失效模式評估。是發現產品設計缺陷和工藝問題的有效方法。
滿足標準:
產品&規范  | 廠商名稱  | 高溫  | 低溫  | 溫變率  | 循環數  | 循環時間  | 備注  | 
MIL-STD-2164、GJB-1032-90  | ——  | 工作極限溫度  | 工作極限溫度  | 5℃/min  | 10~12  | 3h20min  | ——  | 
MIL-344A-4-16  | 設備或系統  | 71℃  | -54℃  | 5℃/min  | 10  | ——  | ——  | 
MIL-2164A-19  | ——  | 工作極限溫度  | 工作極限溫度  | 10℃/min  | 10  | ——  | 駐留時間為內部達到溫度10℃時  | 
NABMAT-9492  | 設備或系統  | 55℃  | -53℃  | 15℃/min  | 10  | ——  | 駐留時間為內部達到溫度5℃時  | 
GJB/Z34-5.1.6  | 組件  | 85℃  | -55℃  | 15℃/min  | ≧25  | ——  | 達到溫度穩定的時間  | 
GJB/Z34-5.1.6  | 設備或系統  | 70℃  | -55℃  | 5℃/min  | ≧10  | ——  | 達到溫度穩定的時間  | 
筆記型計算機  | 主機板廠商  | 85℃  | -40℃  | 15℃/min  | ——  | ——  | ——  | 
線性快速溫變箱技術規格:
型 號  | SES-225  | SES-408  | SES-800  | SES-1000  | SES-1500  | SES-2000  | |
內箱尺寸 (W x D x H cm)  | 50×60×75  | 60×80×85  | 80×100×100  | 100×100×100  | 100×100×150  | 100×110×180  | |
外箱尺寸( W x D x H cm)  | 115×125×160  | 125×145×170  | 145×195×185  | 155×225×195  | 250×125×190  | 260×135×250  | |
內箱容積  | 225L  | 408L  | 800L  | 1000L  | 1500L  | 2000L  | |
承載重量  | 20kg  | 30kg  | 30kg  | 50kg  | 75  | 100  | |
溫度速率  | 5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min。  | ||||||
溫度范圍  | -70℃-180℃  | ||||||
溫度波動度  | ±0.5℃  | ||||||
溫度偏差  | ±2℃  | ||||||
溫變范圍  | -55℃~+125℃(高溫至少±85℃以上)  | ||||||
濕度范圍  | 20%~98%  | ||||||
濕度偏差  | -3~+2%R.H(75%R.H.以上),±5%R.H.(75%R.H以下)  | ||||||
備注  | 以上指標是在空載,環境溫度20℃±2℃下測試  | ||||||
腳輪  | 4個(外形尺寸不含腳輪)腳輪增高50~120mm  | ||||||
觀察窗  | 450×450mm帶加熱裝置防止冷凝和結霜  | ||||||
測試孔  | φ100mm位于箱體右側(人面朝大門)  | ||||||
不銹鋼擱板(標配2塊)  | 承重20kg/塊  | 承重35kg/塊  | |||||
照明燈  | 35W/12V  | ||||||
節能調節方式  | 冷端PID調節方式(即加熱不制冷,制冷不加熱),比平衡調溫方式節能40%  | ||||||
加熱方式  | 電加熱(3重超溫保護)  | ||||||
制冷機  | 德國*品牌壓縮機  | ||||||
制冷劑  | 環保制冷劑R400A+R23  | ||||||
冷卻方式  | 水冷(水溫7℃~28℃,水壓0.1~0.3Mpa,以便確保降溫性能  | ||||||
控制器  | 7寸彩色觸摸屏控制器  | ||||||
運行方式  | 程序運行+恒定運行  | ||||||
程序容量  | 200×100可循環跳步、保持、連接  | ||||||
傳感器  | PT100  | ||||||
通訊功能  | RS485 標配USB  | ||||||
曲線記錄功能  | 觸摸屏自動記錄  | ||||||
電源  | 380V±10%/50HZ,三相五線(3P+N+G)  | ||||||

- 上一篇:三箱冷熱沖擊試驗箱
 - 下一篇:高低溫快速溫變試驗箱
 


您的位置:

在線交流