
Product category

淋雨試驗箱技術規格:
型號  | SE-LX50  | SE-LX010  | SE-LX015  | 
內箱尺寸(mm)  | 800×800×800  | 1000×1000×1000  | 1500×1500×1500  | 
IPX1~IPX2滴水試驗 傾斜 15°滴水試驗;  | |||
針孔孔直徑  | Ø0.4mm(可更換)  | ||
噴嘴距離  | 200mm;  | ||
針管間距  | 20mm  | ||
水流量  | (1~5)mm/min,可產生均勻水滴  | ||
IPX3~IPX4擺管淋雨試驗  | |||
噴水溫度  | 試件的溫差不大于5°C,水溫不得低于5°C  | ||
噴水環半徑  | R400mm  | ||
噴孔直徑  | Ø0.4mm(可更換)  | ||
噴嘴距離  | 50mm;  | ||
噴水管直徑  | Ø16mm  | ||
噴水管擺動  | 120°(IPX3)、350°(IPX4)  | ||
噴水流量  | 每孔0.6L\min±5%(隨噴水壓力改變,控制器內可設定、顯示)  | ||
擺動速度  | 0~90°/s (可設定)  | ||
IPX5~IPX6強噴水試驗箱  | |||
噴嘴內徑  | IPX5/6.3mm;IPX6/12.5mm;  | ||
水流量  | IPX5(12.5L 士0.625)L/min ;IPX6100L±5)(L/min  | ||
試驗時間  | 少3min;  | ||
噴嘴外殼距離.  | 2.5m~3m  | ||
水流中心部分  | 離噴嘴2.5m處直徑約為40mm:120mm的圓  | ||
IPX9高溫高壓噴水試驗箱  | |||
噴嘴角度  | 0°,30°,60°,90°距離為100~150mm(可調節)  | ||
噴水時間  | 每個位置/30秒(可調節)  | ||
流 量  | 14~16 L / min  | ||
水 壓  | 8~10(Mpa) ; 80~100(bar) ;8000~10000(Kpa);80~100(Kg)  | ||
水 溫  | 常溫~ 80°/± 5°C  | ||
軍標淋雨試驗要求GJB150.A.2009  | |||
溫度范圍  | RT+10℃~55℃  | ||
淋雨強度  | 10~20cm/h  | ||
雨滴直徑  | 0.5mm~4.5mm  | ||
滴水量  | ≥280±300L/m².h  | ||
雨滴速度  | 9m/s  | ||
風速范圍  | 5~18m/s  | ||
沖水壓力  | ≥276Kpa  | ||
淋雨試驗的目的
淋雨試驗主要用于確定:
a.保護罩或保護殼防止滲雨的有效性;
b.設備在淋雨暴露期間或之后滿足其性能要求的能力;
c.設備由于淋雨造成的物理損壞;
d.雨水排除系統是否有效。
淋雨試驗如何實施?
淋雨試驗一般在淋雨試驗箱中完成,淋雨試驗箱適用于以自然條件為基礎所進行的人工淋雨試驗,不帶有強風速的降雨,不考慮試樣的高溫及雨水溫度差所引起的大量進水。
淋雨試驗相關標準:
GB4208-2008/IEC60529:2001外殼防護等級(IP代碼)
GB/T 2423.38-2008電工電子產品環境試驗 第2部分:水試驗方法和導則
GJB 150.8A-2009軍用裝備實驗室環境試驗方法 淋雨試驗
GJB 4.13-1983艦船電子設備環境試驗 外殼防水試驗
GJB 322A-1998軍用計算機通用規范
GJB 3947A-2009軍用電子測試設備通用規范
QC/T 413-2002汽車電氣設備基本技術條件
CGC/GF001:2009/5.1  400V以下低壓逆變器技術要求
GB/T 12085.7-2010 光學和光學儀器 環境試驗方法 第7部分:滴水、淋雨
GB/T 23321-2009 紡織品 防水性 水平噴射淋雨試驗
GB/T 14577-1993 織物拒水性測定 邦迪斯門淋雨法
FZ/T 01038-1994 紡織品防水性能--淋雨滲透性試驗方法
DZ 0039.12-1992 地質儀器產品基本環境試驗條件及方法 淋雨試驗
DZ 0040.5-1992 地質儀器產品運輸包裝基本環境試驗條件及方法 運輸包裝淋雨試驗
DL/T 383-2010 污穢條件高壓瓷套管的人工淋雨試驗方法
TB/T 2054-2017 機車淋雨試驗方法